MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

OEM 047903137q : Jeu de courroies trapézoïdales à nervures pour les constructeurs AUDI - SEAT - SKODA - VW - VW (SVW)

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Pièces auto numéro OEM 047903137q

Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de courroies trapézoïdales à nervures INA OEM 047903137q

  • Nombre de stries : 6
  • Longueur 1 : 1735 mm
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : contrôler et changer roue libre alternateur si nécessaire
  • Consulter instructions/montage
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 046 903 137 E | 6Q0 260 849 E | 1J0145276B | 047 903 137 Q
    SEAT03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 046903137E | 1J0145276B | 6Q0260849E | 047 903 137 Q
    SKODA03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 046903137E | 1J0145276B | 6Q0 260 849 E | 047 903 137 Q
    VW03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 046 903 137 E | 6Q0 260 849 E | 1J0145276B | 047 903 137 Q
    VW (SVW)6QD145276 | 03C 145 299 AB
Voir la fiche keyboard_arrow_right
INA
229,95 €*
-74%
60,58 €
Expédié le 5 décembre
Expédié le 5 décembre

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Courroie trapézoïdale à nervures KAMOKA OEM 047903137q

  • Longueur : 1733 mm
  • Matériel : epdm (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
  • Nombre de stries : 6
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    ALFA ROMEO55201362 | 55186364 | 71753875
    AUDI078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 046 903 137 E | 6Q0 260 849 E
    BMW11 28 1 437 369 | 11 28 1 437 880 | 11 28 1 739 816 | 11 28 1 433 947 | 1 437 369 | 1 739 816
    CHRYSLER4891 804AA
    CITROËN5750 L2 | 96 188 881 | 5750 R5 | 5750 W0 | 5750 X7 | 5750 Z5 | 5750-YF
    DODGE4891 804AA
    FIAT46444537 | 55201362 | 96188881 | 9622513
    FORD1 072 316 | 1004583
    LANCIA46444537
    MAN04L260849K | 65968200003
    MAZDA96FB 6C301 BC | 1E03-15-907
    PEUGEOT5750 L1 | 5750 S7 | 5750 Z4 | 5750-YF
    RENAULT77 00 855 098
    SEAT6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 6R0260849 | 6Q0260849E
    SKODA6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 6R0 260 849 | 47903137Q | 6Q0 260 849 E | 047 903 137 Q
    TOYOTA90080 91199 | 90916W2004 | 9091602559 | 90916-02483 | 99366-H1730
    VAG6Q0 260 849A | 6Q0 260 849C | 078903137BM | 046903137E
    VW078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 6Q0 260 849 E | 6Q0260849 | 6R0 260 849 | 04L260849K
Voir la fiche keyboard_arrow_right
KAMOKA 9,29 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Courroie trapézoïdale à nervures BGA OEM 047903137q

  • Longueur : 1733 mm
  • Nombre de stries : 6
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AC112-6PK1730
    ALFA ROMEO60813720 | 55201362 | 55186364 | 71753875
    AUDI078 903 137 BM | 6Q0 260 849 C | 046 903 137 E | 078 903 137 BH
    BMW11 28 1 437 369 | 11 28 1 437 880 | 11 28 1 739 816 | 11 28 1 433 947 | 1 437 369 | 1 739 816
    CHRYSLER4891 804AA | 04891804AA | 4593823AA
    CITROËN5750.T8 | 5750 L2 | 5750 X3 | 5750 Z4 | 96 188 881 | 5750 R5 | 5750 R9 | 5750 W0 | 5750 X7 | 5750 Z5 | 96 209 044 | 96 33 010 980 | 5750-YF | 96330109 | 96225213
    CITROEN/PEUGEOT5750-Z4 | 5750-Z5 | 5750YF
    DODGE4891 804AA
    FIAT46444537 | 55201362 | 96188881 | 9622513 | 9638464180 | 96242337 | 96284665 | 96313338 | 96324104 | 71749451 | 60816660
    FORD1 365 338 | 1 072 316 | 1004583 | 96FB6C301BC | EJ6K1735 | 97FB-6C301-BA
    HYUNDAI37330 29100 | 37330 29102
    LANCIAK04593823AA
    MAZDA96FB 6C301 BC | 1E03-15-907 | 1E03-15-907A | 1E03-15-907B
    PEUGEOT5750.T7 | 5750 L1 | 5750 L2 | 5750 S7 | 5750 X3 | 5750 Z4 | 5750 S0 | 5750 X7 | 5750 M6 | 5750 M7 | 5750-YF | 5750.R5 | 5750.Z5 | 96 330 109 80
    RENAULT77 00 855 098
    SEAT6R0260849 | 078903137BH
    SKODA6R0 260 849 | 47903137Q | 047 903 137 Q | 078903137BH
    SUZUKI49180-65G10
    TOYOTA90080 91199 | 90916W2004 | 9091602559 | 99366-H1730
    VAG078903137BH
    VOLVO9186352
    VW078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 E | 6Q0260849 | 5X0145271 | 6R0 260 849 | 078 903 137 BH
Voir la fiche keyboard_arrow_right
BGA 17,48 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de courroies trapézoïdales à nervures INA OEM 047903137q

  • Nombre de stries : 6
  • Poulies : avec poulie débrayable
  • Longueur 1 : 1735 mm
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : contrôler et changer roue libre alternateur si nécessaire
  • Tenir compte des informations service
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 03C 903 119 A | 03C 903 119 C | 03C 903 119 F | 03C 903 023 A | 03C 903 023 S | 03C 903 025 F | 03F 903 023 D | 046 903 137 E | 6Q0 260 849 E | 03C 903 023 G | 1J0145276B | 03C 903 023 T | 03C903023AX | 03C903023C | 03C903025D | 03F903023E | 03D903025M | 03F903023 | 04C 903 119 | 03F 903 023 F | 03C 903 025 J | 03C 903 023 SX | 04E 903 023 C | 03C903023F | 03F903023A | 03C903025G | 04C903023D | 04C903023J | 03C903024F | 04E903023B | 04C903023C | 04E903025K | 04E903024Q | 047 903 137 Q | 03E 903 025 A | 04C 903 023 N | 04C 903 023 P | 04C 903 024 | 04C 903 024 A | 04C 903 026 B | 04C 903 026 C | 04C 903 026 F | 04E 903 023 | 04E 903 023 A | 04E 903 023 D | 04E 903 023 S | 04E 903 024 D | 04E 903 024 P | 04E 903 025 N | 03C 903 024 J | 03F 903 023 J | 03C 903 024 K | 04C 903 026 D | 04C 903 026 E | 04C 903 026 G
    SEAT03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 03C 903 119 A | 03C 903 119 C | 03C 903 119 F | 03C 903 025 J | 03F 903 023 F | 03C 903 023 A | 03C 903 023 S | 03C 903 025 F | 03F 903 023 D | 03C 903 023 C | 03C 903 025 D | 04C 903 023 J | 046903137E | 1J0145276B | 03C 903 023 T | 6Q0260849E | 03C903023AX | 03C903023G | 03F903023E | 04C903119 | 04E 903 024 Q | 03F903023 | 03C 903 023 SX | 04E 903 023 C | 03D 903 025 M | 03C 903 025 G | 03C903023F | 03F903023A | 04C903023D | 03C903024F | 04E903023B | 04C903023C | 04E903025K | 04C903026C | 047 903 137 Q | 03E 903 025 A | 04C 903 023 N | 04C 903 023 P | 04C 903 024 | 04C 903 024 A | 04C 903 026 B | 04C 903 026 F | 04E 903 023 | 04E 903 023 A | 04E 903 023 D | 04E 903 023 S | 04E 903 024 D | 04E 903 024 P | 04E 903 025 N | 03C 903 024 J | 03F 903 023 J | 03C 903 024 K | 04C 903 026 D | 04C 903 026 E | 04C 903 026 G
    SKODA03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 03C 903 119 A | 03C 903 119 C | 03C 903 119 F | 03C 903 025 J | 03F 903 023 F | 03C 903 023 A | 03C 903 023 S | 03C 903 025 F | 03F 903 023 D | 03C 903 023 C | 04C 903 023 J | 046903137E | 1J0145276B | 03D903025M | 04E903023B | 04C903023C | 03C 903 023 T | 03C903023AX | 03C903023G | 03F903023E | 04C903119 | 6Q0 260 849 E | 047 903 137 Q | 03F903023 | 03C 903 025 D | 03C 903 023 SX | 04E 903 023 C | 04E 903 024 Q | 03C 903 024 F | 03C 903 025 G | 03C903023F | 03F903023A | 04C903023D | 04E903025K | 04E903023D | 03E 903 025 A | 04C 903 023 N | 04C 903 023 P | 04C 903 024 | 04C 903 024 A | 04C 903 026 B | 04C 903 026 C | 04C 903 026 F | 04E 903 023 | 04E 903 023 A | 04E 903 023 S | 04E 903 024 D | 04E 903 024 P | 04E 903 025 N | 03C 903 024 J | 03F903023J | 03C 903 024 K | 04C 903 026 D | 04C 903 026 E | 04C 903 026 G
    VW03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 03C 903 119 A | 03C 903 119 C | 03C 903 119 F | 03C 903 025 J | 03F 903 023 F | 03C 903 023 A | 03C 903 023 AX | 03C 903 023 S | 03C 903 023 SX | 03C 903 025 F | 03F 903 023 D | 04E 903 024 D | 03C 903 023 C | 03C 903 025 D | 046 903 137 E | 6Q0 260 849 E | 04C 903 023 J | 04E 903 023 B | 04C 903 119 | 03C 903 023 G | 03D903025M | 03C 903 023T | 1J0145276B | 03C903025G | 04E 903 024 Q | 04E 903 024 P | 03F903023 | 03C903024F | 04C903023D | 03F903023E | 04C903023C | 04E 903 023 C | 03C 903 023 F | 03E 903 025 A | 04C 903 023 N | 04E 903 023 | 04E 903 023 A | 04E 903 023 D | 04E 903 023 S | 04E 903 025 K | 04E 903 025 N | 04E 903 025 P | 03F903023A | 04C903024A | 04C903026C | 04C 903 023 P | 04C 903 024 | 04C 903 026 B | 04C 903 026 F | 047 903 137 Q | 03C 903 024 J | 03F 903 023 J | 03C 903 024 K | 04C903026G | 04C 903 026 D | 04C 903 026 E
    VW (SVW)6QD145276 | 03C 145 299 AB
Voir la fiche keyboard_arrow_right
INA 88,88 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de courroies trapézoïdales à nervures HEPU OEM 047903137q

  • Périphériques entraînés : alternateur
  • Périphériques entraînés : compresseur de climatisation
  • Longueur : 1733 mm
  • Nombre de stries : 6
  • Poulies : avec poulie débrayable
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 03C 903 119 A | 03C 903 119 C | 03C 903 119 F | 03C 903 023 A | 03C 903 023 S | 03C 903 025 F | 03F 903 023 D | 046 903 137 E | 6Q0 260 849 E | 03C 903 023 G | 1J0145276B | 03C 903 023 T | 03C903023AX | 03C903023C | 03C903025D | 03F903023E | 03D903025M | 03F903023 | 04C 903 119 | 03F 903 023 F | 03C 903 025 J | 03C 903 023 SX | 04E 903 023 C | 03C903023F | 03F903023A | 03C903025G | 04C903023D | 04C903023J | 03C903024F | 04E903023B | 04C903023C | 04E903025K | 04E903024Q | 047 903 137 Q | 03E 903 025 A | 04C 903 023 N | 04C 903 023 P | 04C 903 024 | 04C 903 024 A | 04C 903 026 B | 04C 903 026 C | 04C 903 026 F | 04E 903 023 | 04E 903 023 A | 04E 903 023 D | 04E 903 023 S | 04E 903 024 D | 04E 903 024 P | 04E 903 025 N | 03C 903 024 J | 03F 903 023 J | 03C 903 024 K | 04C 903 026 D | 04C 903 026 E | 04C 903 026 G
    SEAT03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 03C 903 119 A | 03C 903 119 C | 03C 903 119 F | 03C 903 025 J | 03F 903 023 F | 03C 903 023 A | 03C 903 023 S | 03C 903 025 F | 03F 903 023 D | 03C 903 023 C | 03C 903 025 D | 04C 903 023 J | 046903137E | 1J0145276B | 03C 903 023 T | 6Q0260849E | 03C903023AX | 03C903023G | 03F903023E | 04C903119 | 04E 903 024 Q | 03F903023 | 03C 903 023 SX | 04E 903 023 C | 03D 903 025 M | 03C 903 025 G | 03C903023F | 03F903023A | 04C903023D | 03C903024F | 04E903023B | 04C903023C | 04E903025K | 04C903026C | 047 903 137 Q | 03E 903 025 A | 04C 903 023 N | 04C 903 023 P | 04C 903 024 | 04C 903 024 A | 04C 903 026 B | 04C 903 026 F | 04E 903 023 | 04E 903 023 A | 04E 903 023 D | 04E 903 023 S | 04E 903 024 D | 04E 903 024 P | 04E 903 025 N | 03C 903 024 J | 03F 903 023 J | 03C 903 024 K | 04C 903 026 D | 04C 903 026 E | 04C 903 026 G
    SKODA03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 03C 903 119 A | 03C 903 119 C | 03C 903 119 F | 03C 903 025 J | 03F 903 023 F | 03C 903 023 A | 03C 903 023 S | 03C 903 025 F | 03F 903 023 D | 03C 903 023 C | 04C 903 023 J | 046903137E | 1J0145276B | 03D903025M | 04E903023B | 04C903023C | 03C 903 023 T | 03C903023AX | 03C903023G | 03F903023E | 04C903119 | 6Q0 260 849 E | 047 903 137 Q | 03F903023 | 03C 903 025 D | 03C 903 023 SX | 04E 903 023 C | 04E 903 024 Q | 03C 903 024 F | 03C 903 025 G | 03C903023F | 03F903023A | 04C903023D | 04E903025K | 04E903023D | 03E 903 025 A | 04C 903 023 N | 04C 903 023 P | 04C 903 024 | 04C 903 024 A | 04C 903 026 B | 04C 903 026 C | 04C 903 026 F | 04E 903 023 | 04E 903 023 A | 04E 903 023 S | 04E 903 024 D | 04E 903 024 P | 04E 903 025 N | 03C 903 024 J | 03F903023J | 03C 903 024 K | 04C 903 026 D | 04C 903 026 E | 04C 903 026 G
    VW03C 145 299 C | 1J0 145 299 | 078 903 137 BM | 6Q0 260 849 A | 6Q0 260 849 C | 1J0 145 276 | 6QD 145 276 | 03C 145 299 Q | 03C 903 119 A | 03C 903 119 C | 03C 903 119 F | 03C 903 025 J | 03F 903 023 F | 03C 903 023 A | 03C 903 023 AX | 03C 903 023 S | 03C 903 023 SX | 03C 903 025 F | 03F 903 023 D | 04E 903 024 D | 03C 903 023 C | 03C 903 025 D | 046 903 137 E | 6Q0 260 849 E | 04C 903 023 J | 04E 903 023 B | 04C 903 119 | 03C 903 023 G | 03D903025M | 03C 903 023T | 1J0145276B | 03C903025G | 04E 903 024 Q | 04E 903 024 P | 03F903023 | 03C903024F | 04C903023D | 03F903023E | 04C903023C | 04E 903 023 C | 03C 903 023 F | 03E 903 025 A | 04C 903 023 N | 04E 903 023 | 04E 903 023 A | 04E 903 023 D | 04E 903 023 S | 04E 903 025 K | 04E 903 025 N | 03F903023A | 04C903024A | 04C903026C | 04C 903 023 P | 04C 903 024 | 04C 903 026 B | 04C 903 026 F | 047 903 137 Q | 03C 903 024 J | 03F 903 023 J | 03C 903 024 K | 04C903026G | 04C 903 026 D | 04C 903 026 E
    VW (SVW)6QD145276 | 03C 145 299 AB
Voir la fiche keyboard_arrow_right
HEPU 110,41 €
Produit actuellement indisponible

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward