MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

OEM 533955113A : Moteur d'essuie-glace pour les constructeurs VW

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Pièces auto numéro OEM 533955113A

Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Moteur d'essuie-glace FEBI BILSTEIN OEM 533955113A

position
  • Voltage : 12 V
  • Capacité nominale : 30 W
  • Côté d'assemblage : avant
  • Poids : 1,05 kg
  • Nombre de connexions : 2
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VW191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 251 955 113 | 251 955 113 A | 251 955 113 C | 252 955 113 A | 252 955 113 C | 281 955 113 | 281 955 113 C | 282 955 113 | 282 955 113 C | 321 955 113 F | 321 955 113 G | 533 955 113 A | 533 955 113 AV | 533 955 113 AX | 533 955 113 C | 533 955 113 X | 867 955 113 | 867 955 113 A | 868 955 113 | 868 955 113 A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FEBI BILSTEIN
74,65 €*
-50%
37,08 €
Expédié le 2 décembre
Expédié le 2 décembre

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Moteur d'essuie-glace AIC OEM 533955113A

3 photos

  • Voltage : 12 V
  • Puissance : 30 W
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    PORSCHE96462812000
    VAG191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 443 955 113 C | 191955113AX | 251 955 113 | 251 955 113A | 251 955 113C | 252 955 113A | 281 955 113 | 281 955 113C | 282 955 113 | 282 955 113C | 321 955 113F | 321 955 113G | 533 955 113A | 533 955 113AV | 533 955 113AX | 533 955 113C | 533 955 113X | 867 955 113 | 867 955 113A | 868 955 113 | 868 955 113A
    VW191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 251 955 113 | 251 955 113 A | 251 955 113 C | 252 955 113 A | 281 955 113 | 281 955 113 C | 282 955 113 | 282 955 113 C | 321 955 113 F | 321 955 113 G | 533 955 113 A | 533 955 113 AV | 533 955 113 AX | 533 955 113 C | 533 955 113 X | 867 955 113 | 867 955 113 A | 868 955 113 | 868 955 113 A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
AIC
74,65 €*
-50%
37,21 €
Expédié le 5 décembre
Expédié le 5 décembre

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Moteur essuie glace YOUNG PARTS OEM 533955113A

  • Moteur essuie glace
  • Pour VW : Combi T3 (T25)
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VOLKSWAGEN251 955 119
    VW191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 251 955 113 | 251 955 113 A | 251 955 113 C | 252 955 113 A | 252 955 113 C | 281 955 113 | 281 955 113 C | 282 955 113 | 282 955 113 C | 321 955 113 F | 321 955 113 G | 533 955 113 A | 533 955 113 AV | 533 955 113 AX | 533 955 113 C | 533 955 113 X | 867 955 113 | 867 955 113 A | 868 955 113 | 868 955 113 A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
YOUNG PARTS
58,81 €
Expédié le 9 décembre
Expédié le 9 décembre

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Moteur d'essuie-glace FISPA OEM 533955113A

position
  • Voltage : 12 V
  • Côté d'assemblage : avant
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Pour référence : 69021A2
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1J0 955 119 | 1J0 955 119 B | 1J1 955 113 C | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J1 955 113 A | 6X0 955 119 | 443 955 113 C | 1H1 955 113 | 1H1 955 113 B | 1HM 955 113 C | 1J1 955 113 | 1J2 955 113 | 357 955 113 | 357 955 113 A | 357 955 113 B | 358 955 113 A | 3A1 955 113 | 535 955 119 A | 6N1 955 113 | 701 955 113 | 701 955 113 A | 701 955 113 B | 702 955 113 | 702 955 113 A | 702 955 113 B | 6K0955119 | 191955113A | 251955119 | 191955113AX | 867955113AX | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 191955113 | 191955119AX | 1J1955119 | 1L0955023 | 1L0955023A | 1S695571A | 533955113A | 533955113AV | 533955113AX | 533955113C | 867955113 | 867955113A | 868955113 | 868955113A
    PORSCHE96462812000
    SEAT6X0 955 119 | 1J1 955 113 C | 6K0 955 119 | 1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J0 955 119 | 1J1 955 113 A | 1J0 955 119 B | 1L0 955 023 | 1L0 955 023 A | 1H1955113 | 535955119A | 251955119 | 1HM 955 113 C | 1J1 955 113 | 191 955 113 A | 191 955 113 AX | 443 955 113 C | 533 955 113 AX | 867955113AX | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 191955113 | 191955119AX | 1H1955113B | 1J1955119 | 1J2955113 | 1S695571A | 357955113 | 357955113A | 357955113B | 358955113A | 3A1955113 | 533955113A | 533955113AV | 533955113C | 6N1955113 | 701955113 | 701955113A | 701955113B | 702955113 | 702955113A | 702955113B | 867955113 | 867955113A | 868955113 | 868955113A
    SKODA1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1J0 955 119 | 1J1 955 113 C | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J1 955 113 A | 6X0 955 119 | 1J0 955 119 B | 1H1955113 | 535955119A | 251955119 | 6K0 955 119 | 1HM 955 113 C | 1J1 955 113 | 1L0 955 023 | 1L0 955 023 A | 191 955 113 A | 191 955 113 AX | 443 955 113 C | 533 955 113 AX | 867955113AX | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 191955113 | 191955119AX | 1H1955113B | 1J1955119 | 1J2955113 | 1S695571A | 357955113 | 357955113A | 357955113B | 358955113A | 3A1955113 | 533955113A | 533955113AV | 533955113C | 6N1955113 | 701955113 | 701955113A | 701955113B | 702955113 | 702955113A | 702955113B | 867955113 | 867955113A | 868955113 | 868955113A
    VAG1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J0 955 119 | 1J1 955 113 A | 535 955 119 A | 6X0 955 119 | 191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 443 955 113 C | 1J0 955 119 B | 1J1 955 113 C | 6K0 955 119 | 1H1955113 | 191955113 | 1J1955113 | 191955113AX | 1S695571A | 1L0 955 023 | 1L0 955 023 A | 867955113AX | 1J1955119 | 357 955 113 A | 533 955 113A | 533 955 113AV | 533 955 113AX | 533 955 113C | 867 955 113 | 867 955 113A | 868 955 113 | 868 955 113A | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 1H1 955 113 B | 1HM 955 113 C | 1J2 955 113 | 357 955 113 | 357 955 113 B | 358 955 113 A | 3A1 955 113 | 6N1 955 113 | 701 955 113 | 701 955 113 A | 701 955 113 B | 702 955 113 | 702 955 113 A | 702 955 113 B
    VW191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1J0 955 119 | 6X0 955 119 | 1J0 955 119 B | 1J1 955 113 C | 6K0 955 119 | 701 955 113 A | 701 955 113 B | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J1 955 113 A | 191955113AX | 533 955 113 A | 533 955 113 AV | 533 955 113 AX | 533 955 113 C | 867 955 113 | 867 955 113 A | 868 955 113 | 868 955 113 A | 1H1 955 113 | 1H1 955 113 B | 1HM 955 113 C | 1J1 955 113 | 1J2 955 113 | 357 955 113 | 357 955 113 A | 357 955 113 B | 358 955 113 A | 3A1 955 113 | 535 955 119 A | 6N1 955 113 | 701 955 113 | 702 955 113 | 702 955 113 A | 702 955 113 B | 443955113C | 191 955 113 | 867955113AX | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 1J1955119 | 1L0955023 | 1L0955023A | 1S695571A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FISPA
82,21 €
Expédié le 5 décembre
Expédié le 5 décembre

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Moteur d'essuie-glace VEMO OEM 533955113A

4 photos

position
  • Voltage : 12 V
  • Côté d'assemblage : avant
  • Poids : 0,98 kg
  • Puissance absorbée : 30 W
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI443 955 113 C | 251955119
    PORSCHE96462812000
    SEAT251955119 | 171 955 113 AX | 191 955 113 A | 191 955 113 AX | 443 955 113 C | 533 955 113 AX
    SKODA251955119 | 171 955 113 AX | 191 955 113 A | 191 955 113 AX | 443 955 113 C | 533 955 113 AX
    VAG191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 191955113 | 321955113 | 191955113AX
    VW191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 191955113AX | 251 955 113 | 251 955 113 A | 251 955 113 C | 252 955 113 A | 252 955 113 C | 281 955 113 | 281 955 113 C | 282 955 113 | 282 955 113 C | 321 955 113 F | 321 955 113 G | 533 955 113 A | 533 955 113 AV | 533 955 113 AX | 533 955 113 C | 533 955 113 X | 867 955 113 | 867 955 113 A | 868 955 113 | 868 955 113 A | 443955113C | 171 955 113 AX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
VEMO 41,93 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Moteur d'essuie-glace SWAG OEM 533955113A

position
  • Voltage : 12 V
  • Capacité nominale : 30 W
  • Côté d'assemblage : avant
  • Poids : 1,05 kg
  • Nombre de connexions : 2
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VW191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 251 955 113 | 251 955 113 A | 251 955 113 C | 252 955 113 A | 252 955 113 C | 281 955 113 | 281 955 113 C | 282 955 113 | 282 955 113 C | 321 955 113 F | 321 955 113 G | 533 955 113 A | 533 955 113 AV | 533 955 113 AX | 533 955 113 C | 533 955 113 X | 867 955 113 | 867 955 113 A | 868 955 113 | 868 955 113 A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
SWAG 46,60 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Moteur d'essuie-glace SIDAT OEM 533955113A

position
  • Voltage : 12 V
  • Côté d'assemblage : avant
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Pour référence : 69021A2
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1J0 955 119 | 1J0 955 119 B | 1J1 955 113 C | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J1 955 113 A | 6X0 955 119 | 443 955 113 C | 1H1 955 113 | 1H1 955 113 B | 1HM 955 113 C | 1J1 955 113 | 1J2 955 113 | 357 955 113 | 357 955 113 A | 357 955 113 B | 358 955 113 A | 3A1 955 113 | 535 955 119 A | 6N1 955 113 | 701 955 113 | 701 955 113 A | 701 955 113 B | 702 955 113 | 702 955 113 A | 702 955 113 B | 6K0955119 | 191955113A | 251955119 | 191955113AX | 867955113AX | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 191955113 | 191955119AX | 1J1955119 | 1L0955023 | 1L0955023A | 1S695571A | 533955113A | 533955113AV | 533955113AX | 533955113C | 867955113 | 867955113A | 868955113 | 868955113A
    PORSCHE96462812000
    SEAT6X0 955 119 | 1J1 955 113 C | 6K0 955 119 | 1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J0 955 119 | 1J1 955 113 A | 1J0 955 119 B | 1L0 955 023 | 1L0 955 023 A | 1H1955113 | 535955119A | 251955119 | 1HM 955 113 C | 1J1 955 113 | 191 955 113 A | 191 955 113 AX | 443 955 113 C | 533 955 113 AX | 867955113AX | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 191955113 | 191955119AX | 1H1955113B | 1J1955119 | 1J2955113 | 1S695571A | 357955113 | 357955113A | 357955113B | 358955113A | 3A1955113 | 533955113A | 533955113AV | 533955113C | 6N1955113 | 701955113 | 701955113A | 701955113B | 702955113 | 702955113A | 702955113B | 867955113 | 867955113A | 868955113 | 868955113A
    SKODA1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1J0 955 119 | 1J1 955 113 C | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J1 955 113 A | 6X0 955 119 | 1J0 955 119 B | 1H1955113 | 535955119A | 251955119 | 6K0 955 119 | 1HM 955 113 C | 1J1 955 113 | 1L0 955 023 | 1L0 955 023 A | 191 955 113 A | 191 955 113 AX | 443 955 113 C | 533 955 113 AX | 867955113AX | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 191955113 | 191955119AX | 1H1955113B | 1J1955119 | 1J2955113 | 1S695571A | 357955113 | 357955113A | 357955113B | 358955113A | 3A1955113 | 533955113A | 533955113AV | 533955113C | 6N1955113 | 701955113 | 701955113A | 701955113B | 702955113 | 702955113A | 702955113B | 867955113 | 867955113A | 868955113 | 868955113A
    VAG1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J0 955 119 | 1J1 955 113 A | 535 955 119 A | 6X0 955 119 | 191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 443 955 113 C | 1J0 955 119 B | 1J1 955 113 C | 6K0 955 119 | 1H1955113 | 191955113 | 1J1955113 | 191955113AX | 1S695571A | 1L0 955 023 | 1L0 955 023 A | 867955113AX | 1J1955119 | 357 955 113 A | 533 955 113A | 533 955 113AV | 533 955 113AX | 533 955 113C | 867 955 113 | 867 955 113A | 868 955 113 | 868 955 113A | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 1H1 955 113 B | 1HM 955 113 C | 1J2 955 113 | 357 955 113 | 357 955 113 B | 358 955 113 A | 3A1 955 113 | 6N1 955 113 | 701 955 113 | 701 955 113 A | 701 955 113 B | 702 955 113 | 702 955 113 A | 702 955 113 B
    VW191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 1C0 955 119 | 1C1 955 113 B | 1C2 955 113 B | 1H0 955 119 | 1J0 955 119 | 6X0 955 119 | 1J0 955 119 B | 1J1 955 113 C | 6K0 955 119 | 701 955 113 A | 701 955 113 B | 1H1 955 113 A | 1H1 955 119 | 1J1 955 113 A | 191955113AX | 533 955 113 A | 533 955 113 AV | 533 955 113 AX | 533 955 113 C | 867 955 113 | 867 955 113 A | 868 955 113 | 868 955 113 A | 1H1 955 113 | 1H1 955 113 B | 1HM 955 113 C | 1J1 955 113 | 1J2 955 113 | 357 955 113 | 357 955 113 A | 357 955 113 B | 358 955 113 A | 3A1 955 113 | 535 955 119 A | 6N1 955 113 | 701 955 113 | 702 955 113 | 702 955 113 A | 702 955 113 B | 443955113C | 191 955 113 | 867955113AX | 1J0 955 113A | 1J0 955 113B | 1J1955119 | 1L0955023 | 1L0955023A | 1S695571A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
SIDAT 47,74 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Moteur d'essuie-glace OE OEM 533955113A

position
  • Côté d'assemblage : avant
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI443 955 113 C | 251955119
    PORSCHE96462812000
    SEAT251955119 | 171 955 113 AX | 191 955 113 A | 191 955 113 AX | 443 955 113 C | 533 955 113 AX
    SKODA251955119 | 171 955 113 AX | 191 955 113 A | 191 955 113 AX | 443 955 113 C | 533 955 113 AX
    VAG191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 191955113 | 321955113 | 191955113AX
    VW191 955 113 A | 191 955 119 AX | 251 955 119 | 191955113AX | 251 955 113 | 251 955 113 A | 251 955 113 C | 252 955 113 A | 252 955 113 C | 281 955 113 | 281 955 113 C | 282 955 113 | 282 955 113 C | 321 955 113 F | 321 955 113 G | 533 955 113 A | 533 955 113 AV | 533 955 113 AX | 533 955 113 C | 533 955 113 X | 867 955 113 | 867 955 113 A | 868 955 113 | 868 955 113 A | 443955113C | 171 955 113 AX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
OE 288,44 €
Produit actuellement indisponible

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward