MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

OEM 5561178J01 : Jeu de 2 disques de frein arrière pour les constructeurs CHEVROLET - OPEL - SUZUKI - VAUXHALL

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Pièces auto numéro OEM 5561178J01

Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein arrière A.B.S. OEM 5561178J01

position
  • Jante, nombre de trous : 5 Trou
  • Hauteur : 71,7 mm
  • Poids : 7,2 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 20 mm
  • Épaisseur minimum : 18 mm
  • Diamètre extérieur : 303 mm
  • Diamètre du centrage : 71 mm
  • Surface : revêtu
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    CHEVROLET96625873 | 20968395 | 15223784 | 20892952 | 25804046
    OPEL4804 637 | 20968395 | 96625873 | 4801857
    SUZUKI5561178J01 | 5561178J02
    VAUXHALL96625873 | 20968395
Voir la fiche keyboard_arrow_right
A.B.S.
287,64 €*
-69% 90.16 €
Expédié le 17 juillet

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein avant VAICO OEM 5561178J01

2 photos

position
  • Jante, nombre de trous : 5 Trou
  • Côté d'assemblage : essieu avant
  • Hauteur : 71,6 mm
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 20 mm
  • Épaisseur minimum : 18,4 mm
  • Diamètre extérieur : 303 mm
  • Diamètre du centrage : 70,7 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Hauteur moyeu disque de frein : 51,7 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    CHEVROLET96625873
    GENERAL MOTORS96625873 | 096625873 | 15223784 | 20892952
    OPEL04804 637 | 4804 637 | 20968395 | 96625873 | 25 804 046 | 55 611 78J 00 | 55 611 78J 01 | 4801857
    VAUXHALL96625873 | 20968395
Voir la fiche keyboard_arrow_right
VAICO 61.04 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein arrière ROTINGER OEM 5561178J01

2 photos

position
  • Côté d'assemblage : essieu arrière
  • Hauteur : 71,7 mm
  • Poids : 7,3 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 20 mm
  • Filetage : 12,8
  • Épaisseur minimum : 18 mm
  • Diamètre intérieur : 184,8 mm
  • Diamètre extérieur : 303 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,8 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    BUICK20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CADILLAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CHEVROLET96625873 | 20968395 | 4801857 | 48 04 637 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    CHEVROLET (SGM)96625873
    DAEWOO96625873 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    GENERAL MOTORS96625873 | 4804637
    HOLDEN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    ISUZU20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OLDSMOBILE20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OPEL4804 637 | 20968395 | 96625873 | 25 804 046 | 4801857
    PONTIAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SATURN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SUZUKI20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    VAUXHALL96625873 | 20968395 | 4801857 | 4804637
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER 82.25 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein arrière ROTINGER OEM 5561178J01

2 photos

position
  • Côté d'assemblage : essieu arrière
  • Hauteur : 71,7 mm
  • Poids : 7,3 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 20 mm
  • Filetage : 12,8
  • Épaisseur minimum : 18 mm
  • Diamètre intérieur : 184,8 mm
  • Diamètre extérieur : 303 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,8 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    BUICK20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CADILLAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CHEVROLET96625873 | 20968395 | 4801857 | 48 04 637 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    CHEVROLET (SGM)96625873
    DAEWOO96625873 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    GENERAL MOTORS96625873 | 4804637
    HOLDEN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    ISUZU20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OLDSMOBILE20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OPEL4804 637 | 20968395 | 96625873 | 25 804 046 | 4801857
    PONTIAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SATURN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SUZUKI20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    VAUXHALL96625873 | 20968395 | 4801857 | 4804637
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER 105.56 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein arrière ROTINGER OEM 5561178J01

2 photos

position
  • Côté d'assemblage : essieu arrière
  • Hauteur : 71,7 mm
  • Poids : 7,3 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 20 mm
  • Filetage : 12,8
  • Épaisseur minimum : 18 mm
  • Diamètre intérieur : 184,8 mm
  • Diamètre extérieur : 303 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,8 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    BUICK20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CADILLAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CHEVROLET96625873 | 20968395 | 4801857 | 48 04 637 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    CHEVROLET (SGM)96625873
    DAEWOO96625873 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    GENERAL MOTORS96625873 | 4804637
    HOLDEN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    ISUZU20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OLDSMOBILE20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OPEL4804 637 | 20968395 | 96625873 | 25 804 046 | 4801857
    PONTIAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SATURN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SUZUKI20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    VAUXHALL96625873 | 20968395 | 4801857 | 4804637
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER 111.70 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein arrière ROTINGER OEM 5561178J01

2 photos

position
  • Côté d'assemblage : essieu arrière
  • Hauteur : 71,7 mm
  • Poids : 7,3 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 20 mm
  • Filetage : 12,8
  • Épaisseur minimum : 18 mm
  • Diamètre intérieur : 184,8 mm
  • Diamètre extérieur : 303 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,8 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    BUICK20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CADILLAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CHEVROLET96625873 | 20968395 | 4801857 | 48 04 637 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    CHEVROLET (SGM)96625873
    DAEWOO96625873 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    GENERAL MOTORS96625873 | 4804637
    HOLDEN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    ISUZU20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OLDSMOBILE20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OPEL4804 637 | 20968395 | 96625873 | 25 804 046 | 4801857
    PONTIAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SATURN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SUZUKI20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    VAUXHALL96625873 | 20968395 | 4801857 | 4804637
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER 111.70 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein arrière ROTINGER OEM 5561178J01

2 photos

position
  • Côté d'assemblage : essieu arrière
  • Hauteur : 71,7 mm
  • Poids : 7,3 kg
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 20 mm
  • Filetage : 12,8
  • Épaisseur minimum : 18 mm
  • Diamètre intérieur : 184,8 mm
  • Diamètre extérieur : 303 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,8 mm
  • Cercle de percage -Ø : 115 mm
  • Surface : revêtu galvanisé
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BEDFORD20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    BUICK20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CADILLAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    CHEVROLET96625873 | 20968395 | 4801857 | 48 04 637 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    CHEVROLET (SGM)96625873
    DAEWOO96625873 | 20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01
    GENERAL MOTORS96625873 | 4804637
    HOLDEN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    ISUZU20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OLDSMOBILE20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    OPEL4804 637 | 20968395 | 96625873 | 25 804 046 | 4801857
    PONTIAC20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SATURN20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    SUZUKI20892952 | 25804046 | 5561178J00 | 5561178J01 | 96625873
    VAUXHALL96625873 | 20968395 | 4801857 | 4804637
Voir la fiche keyboard_arrow_right
ROTINGER 122.44 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de 2 disques de frein arrière OPEN PARTS OEM 5561178J01

position
  • Hauteur : 71,6 mm
  • Type de disque de frein : ventilé
  • Épaisseur du disque de frein : 20 mm
  • Épaisseur minimum : 18,4 mm
  • Diamètre extérieur : 303 mm
  • Nombre de trous : 5
  • Diamètre du centrage : 70,7 mm
  • Surface : peint
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec vis/boulons
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    CHEVROLET96625873 | 20968395 | 15223784 | 20892952 | 25804046
    OPEL4804 637 | 20968395 | 96625873 | 4801857
    SUZUKI5561178J01 | 5561178J02
Voir la fiche keyboard_arrow_right
OPEN PARTS 124.58 €
Produit actuellement indisponible

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward