MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

OEM 8e0419811c : Rotule de barre de connexion pour les constructeurs AUDI - SEAT - SKODA - VAG - VW

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Pièces auto numéro OEM 8e0419811c

Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion AUTOMEGA OEM 8e0419811c

3 photos

  • Filetage : M14x1,5x58
  • Longueur globale : 180 mm
  • Boulon-Ø : 17 mm
  • Diamètre de la rotule : 25 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 | 4B0 419 811 A | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 4F0 498 811 SK | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 4D0 419 811G | 8E0 419 811C | 4B0419811D | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072 | 8D1422072B | 8D1422072Q | 8D2422071Q | 4D0419811H | 8D1 422 071 P | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 E
    SEAT4B0419811E | 8E0419811B | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 F | 4F0 498 811
    SKODA8E0419811B | 4B0419811E | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4F0 498 811
    VAG4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 8E0 419 811 B | 4F0 498 811
    VW4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B
Voir la fiche keyboard_arrow_right
AUTOMEGA
59,73 €*
-84% 9.78 €
Expédié le 31 juillet

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion MERTZ OEM 8e0419811c

5 photos

position
  • Pour numéro OE : 4B0 419 811 E
  • Côté d'assemblage : essieu avant gauche
  • Côté d'assemblage : essieu avant droit
  • Filetage extérieur : M14x1,5 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 4F0 498 811 SK | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 8E1 422 065 D | 8E1 422 066 A | 8E1 422 066 C | 8E1 422 066 D | 8E1 422 066 E | 8E1 422 066 F | 8E1 422 066 S | 8E1 422 066 T | 4D0 419 811G | 8E0 419 811C | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 8E1422065L | 8E1422065M | 8E1422066N | 8E1422066P | 8E1422066Q | 4B0419811D | 4B1422066N | 4B2422066F | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072 | 8D1422072B | 8D1422072P | 8D1422072Q | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8E2422066Q | 8H1422065 | 8H1422065B | 4D0419811H | 8D1 422 071 P | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 D | 4B1 422 066 E | 4B1 422 066 F | 4B1 422 066 M
    AUDI (FAW)8E0419811B | 4B1 422 065 T | 4B1 422 066 E | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 C
    VW4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 4F0 498 811 SK | 8E0 419 811 B | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 D | 4B1 422 065 T | 4B1 422 066 E | 4B1 422 066 F | 4B2 422 066 F | 8D1 422 072 P | 8D1 422 072 | 8D1 422 072 Q | 8E1 422 066 Q | 4B1 422 066 M | 8H1 422 065 B | 8E1 422 065 D | 8E1 422 066 A | 8E1 422 066 E | 8E1 422 066 F | 8E1 422 066 S | 8E1 422 066 T | 8E2 422 066 Q | 8D1 422 071 P | 4D0 419 811G | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 4B0419811D | 4B1422066N | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072B | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8H1422065 | 4D0 419 811 H | 8E0 419 811 C | 8E1 422 065 L | 8E1 422 065 M | 8E1 422 066 C | 8E1 422 066 D | 8E1 422 066 N | 8E1 422 066 P
    VW (SVW)8E0419811B
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MERTZ
59,73 €*
-83% 10.09 €
Expédié le 31 juillet

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion FAST OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : essieu avant gauche
  • Côté d'assemblage : essieu avant droit
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 8E0 419 811C | 4B0419811D | 4F0419811B | 4D0419811H
    SKODA8E0419811B | 4F0419811B | 4B0419811E | 4D0419811A | 4F0419811E | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4D0 419 811B | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 C
    VAG4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 8E0 419 811 B | 4F0 419 811B | 4F0 498 811 | 4D0419811H | 8E0419811C
    VW4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B0419811D | 4F0419811B | 4D0 419 811 H | 8E0 419 811 C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FAST
59,73 €*
-80% 11.69 €
Expédié le 31 juillet

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



  • Longueur : 156 mm
  • Filetage extérieur : M14x1,5 mm
  • Type de filetage : avec filet à droite
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4D0 419 811G | 8E0 419 811C | 4B0 419 811L | 4B0 419 811M
    SKODA8E0419811B
    VW8E0 419 811 B
Voir la fiche keyboard_arrow_right
QUINTON HAZELL
74,40 €*
-87% 10.01 € Prix avant destockage
14,76 € TTC
En stock, expédié demain

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion FARE SA OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
  • Diamètre : 17,5 mm
  • Longueur : 151 mm
  • Poids : 0,597 kg
  • Filetage : M14x1.5
  • Matériel : fonte d'acier
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 8E0 419 811C | 4D0419801M | 4F0419811B | 4B1 422 066 E
    SEAT4F0419811B | 4B0419811E | 4D0419811A | 4F0419811E | 8E0419811B | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 F | 4F0 498 811 | 4D0 419 811 B
    SKODA8E0419811B | 4F0419811B | 4B0419811E | 4D0419811A | 4F0419811E | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4D0 419 811B | 4F0 498 811
    VW4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4F0419811B | 8D0498998A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FARE SA
59,73 €*
-68% 18.82 €
Expédié le 31 juillet

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion FEBI BILSTEIN OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : essieu avant gauche
  • Côté d'assemblage : essieu avant droit
  • Poids : 0,550 kg
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec contre-écrou
  • Tenir compte des informations service
  • Nouvelle version
  • Dimension du filetage extérieur : M14 x 1,5
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 4F0 498 811 SK | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 8E1 422 065 D | 8E1 422 066 A | 8E1 422 066 C | 8E1 422 066 D | 8E1 422 066 E | 8E1 422 066 F | 8E1 422 066 S | 8E1 422 066 T | 4D0 419 811G | 8E0 419 811C | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 8E1422065L | 8E1422065M | 8E1422066N | 8E1422066P | 8E1422066Q | 4B0419811D | 4B1422066N | 4B2422066F | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072 | 8D1422072B | 8D1422072P | 8D1422072Q | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8E2422066Q | 8H1422065 | 8H1422065B | 4D0419811H | 8D1 422 071 P | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 D | 4B1 422 066 E | 4B1 422 066 F | 4B1 422 066 M
    AUDI (FAW)8E0419811B | 4B1 422 065 T | 4B1 422 066 E | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 C
    VW4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 4F0 498 811 SK | 8E0 419 811 B | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 D | 4B1 422 065 T | 4B1 422 066 E | 4B1 422 066 F | 4B2 422 066 F | 8D1 422 072 P | 8D1 422 072 | 8D1 422 072 Q | 8E1 422 066 Q | 4B1 422 066 M | 8H1 422 065 B | 8E1 422 065 D | 8E1 422 066 A | 8E1 422 066 E | 8E1 422 066 F | 8E1 422 066 S | 8E1 422 066 T | 8E2 422 066 Q | 8D1 422 071 P | 4D0 419 811G | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 4B0419811D | 4B1422066N | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072B | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8H1422065 | 4D0 419 811 H | 8E0 419 811 C | 8E1 422 065 L | 8E1 422 065 M | 8E1 422 066 C | 8E1 422 066 D | 8E1 422 066 N | 8E1 422 066 P
    VW (SVW)8E0419811B
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FEBI BILSTEIN
59,73 €*
-67% 19.72 €
Expédié le 31 juillet

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion NK OEM 8e0419811c

  • Filetage : 14x1,5
  • Type de filetage : avec filet à droite
  • Poids net : 0,66 kg
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 8E0 419 811C | 4B0419811D | 4F0419811B | 4D0419811H
    SKODA8E0419811B | 4F0419811B | 4B0419811E | 4F0419811E | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 C
    VW4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B0419811D | 4F0419811B | 8E0 419 811 C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
NK
59,73 €*
-60% 24.17 €
Expédié le 31 juillet

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion METZGER OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : essieu avant gauche
  • Côté d'assemblage : essieu avant droit
  • Filetage : M14x1,5
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec monture
  • Garantie : 3 ans de garantie ou jusqu?à 75 000km
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VAG4B0 419 811 | 4B0 419 811 A | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 8E0 419 811 B | 4F0 419 811B | 4F0 498 811 | 8E0419811C | 4D0419811G | 4F0498811SK | 4F0419811 | 8D0498998A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
METZGER
59,73 €*
-43% 34.13 €
Expédié le 31 juillet

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion CAUTEX OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
  • Diamètre : 17,5 mm
  • Longueur : 151 mm
  • Poids : 0,597 kg
  • Filetage : M14x1.5
  • Matériel : fonte d'acier
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 8E0 419 811C | 4D0419801M | 4F0419811B | 4B1 422 066 E
    SEAT4F0419811B | 4D0419811A | 4F0419811E | 4B0 419 811 B | 4D0 419 811 B
    SKODA4F0419811B | 4D0419811A | 4F0419811E | 4B0 419 811B | 4D0 419 811B
    VW4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4F0419811B | 8D0498998A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
CAUTEX 11.30 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion NK OEM 8e0419811c

  • Longueur : 156,5 mm
  • Filetage : M8x1,25/M14x1,5
  • Poids net : 0,8 kg
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 8E0 419 811C | 4B0419811D | 4F0419811B | 4D0419811H
    SKODA8E0419811B | 4F0419811B | 4B0419811E | 4F0419811E | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 C
    VW4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B0419811D | 4F0419811B | 8E0 419 811 C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
NK 12.12 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion RIDEX OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : essieu avant
  • Longueur : 156 mm
  • Filetage : M14x1,5
  • Type de filetage : pour filet à droite
  • Type de filetage : avec filetage extérieur
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4D0 419 801 G | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 4D0 419 811G | 8E0 419 811C | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 4B0419811D | 4B1422066N | 4B2422066F | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072 | 8D1422072B | 8D1422072P | 8D1422072Q | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8E2422066Q | 8H1422065 | 8H1422065B | 4D0419811H | 8D1 422 071 P | 8D1 422 072 R
    AUDI (FAW)8E0419811B
    SEAT4D0419801G | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 4B1422065T | 4B0419811D | 4B1422066N | 4B2422066F | 8D0498998A | 8D1422072 | 8D1422072B | 8D1422072P | 8D1422072Q | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8E2422066Q | 8H1422065 | 8H1422065B
    SKODA4D0 419 801 G | 8E0419811B | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 4B1422065T | 4B0419811D | 4B1422066N | 4B2422066F | 8D0498998A | 8D1422072 | 8D1422072B | 8D1422072P | 8D1422072Q | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8E2422066Q | 8H1422065 | 8H1422065B | 4B0419811E | 4D0419811A | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4D0 419 811B
    VW4B0 419 811 | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4D0 419 801 G | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 8D1 422 072 R | 4B1 422 065 T | 4B2 422 066 F | 8D1 422 072 P | 8D1 422 072 | 8D1 422 072 Q | 8H1 422 065 B | 8E2 422 066 Q | 8D1 422 071 P | 4D0 419 811G | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 4B0419811D | 4B1422066N | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072B | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8H1422065 | 4D0 419 811 H
    VW (SVW)4B0419811E | 8E0419811B
Voir la fiche keyboard_arrow_right
RIDEX 15.72 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion METZGER OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : essieu avant gauche
  • Côté d'assemblage : essieu avant droit
  • Filetage : M14x1,5
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VAG4B0 419 811 | 4B0 419 811 A | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 8E0 419 811 B | 4F0 419 811B | 4F0 498 811 | 8E0419811C | 4D0419811G | 4F0498811SK | 4F0419811 | 8D0498998A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
METZGER 17.14 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion MAGNETI MARELLI OEM 8e0419811c

  • Côté d'assemblage : droit
  • Type de fil : externe
  • Côté d'assemblage : Essieu avant
  • Côté d'assemblage : gauche
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 4D0 419 811G | 8E0 419 811C | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 8E1422065L | 8E1422065M | 8E1422066N | 8E1422066P | 8E1422066Q | 4B0419811D | 4B1422066N | 4B2422066F | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072 | 8D1422072B | 8D1422072P | 8D1422072Q | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8E2422066Q | 8H1422065 | 8H1422065B | 4D0419811H | 8D1 422 071 P | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 D | 4B1 422 066 E | 4B1 422 066 F | 4B1 422 066 M
    AUDI (FAW)4B1 422 065 T | 4B1 422 066 E
    SEAT4F0419811B | 8D0498998A | 4B0419811E | 4D0419811A | 4F0419811E | 8E0419811B | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 F | 4F0 498 811 | 4B0 419 811 | 4B0 419 811 C | 4D0 419 811 B | 4D0 419 811 G | 4D0 419 811 H | 8E0 419 811 C
    SKODA8E0419811B | 4F0419811B | 8D0498998A | 4B0419811E | 4D0419811A | 4F0419811E | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4D0 419 811B | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 C | 4B0 419 811 | 4B0 419 811 C | 4D0 419 811 G | 4D0 419 811 H
    VAG4B0 419 811 | 4B0 419 811 A | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 8E0 419 811 B | 4F0 419 811B | 4F0 498 811 | 8E0419811C | 4D0419811G | 8D0498998A
    VW4B0 419 811 | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 D | 4B1 422 065 T | 4B1 422 066 E | 4B1 422 066 F | 4B2 422 066 F | 8D1 422 072 P | 8D1 422 072 | 8D1 422 072 Q | 8E1 422 066 Q | 4B1 422 066 M | 8H1 422 065 B | 8E2 422 066 Q | 8D1 422 071 P | 4D0 419 811G | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 4B0419811D | 4B1422066N | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072B | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8H1422065 | 4D0 419 811 H | 8E0 419 811 C | 8E1 422 065 L | 8E1 422 065 M | 8E1 422 066 N | 8E1 422 066 P
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MAGNETI MARELLI 17.96 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion Metalcaucho OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
  • Diamètre : 17,5 mm
  • Longueur : 151 mm
  • Poids : 0,597 kg
  • Filetage : M14x1.5
  • Matériel : fonte d'acier
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 8E0 419 811C | 4D0419801M | 4B1 422 066 E
    VW4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 8D0498998A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Metalcaucho 18.47 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion MONROE OEM 8e0419811c

7 photos

  • Poids : 0,650 kg
  • Filetage extérieur : 14x1,5 mm
  • Type de filetage : avec filet à droite
  • Longueur de l'emballage : 21,5 cm
  • Largeur de l'emballage : 8 cm
  • Hauteur de l'emballage : 8 cm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 8E0 419 811C | 4B0419811D | 4F0419811B | 4D0419811H
    SKODA8E0419811B | 4F0419811B | 4B0419811E | 4D0419811A | 4F0419811E | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4D0 419 811B | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 C
    VW4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B0419811D | 4F0419811B | 8E0 419 811 C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MONROE 18.62 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion VAICO OEM 8e0419811c

2 photos

position
  • Pour numéro OE : 4B0 419 811 E
  • Côté d'assemblage : essieu avant
  • Poids : 0,606 kg
  • Filetage : M14 x 1,5
  • Type de filetage : avec filet à droite
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI4B0 419 811 | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4B1 422 065 T | 4D0 419 811G | 8E0 419 811C | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 8E1422065L | 8E1422065M | 8E1422066N | 8E1422066P | 8E1422066Q | 4B0419811D | 4B1422066N | 4B2422066F | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072 | 8D1422072B | 8D1422072P | 8D1422072Q | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8E2422066Q | 8H1422065 | 8H1422065B | 4D0419811H | 8D1 422 071 P | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 D | 4B1 422 066 E | 4B1 422 066 F | 4B1 422 066 M
    AUDI (FAW)4B1 422 065 T | 4B1 422 066 E
    SEAT4F0419811B | 8D0498998A | 4B0419811E | 4D0419811A | 4F0419811E | 8E0419811B | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 F | 4F0 498 811 | 4B0 419 811 | 4B0 419 811 C | 4D0 419 811 B | 4D0 419 811 G | 4D0 419 811 H | 8E0 419 811 C
    SKODA8E0419811B | 4F0419811B | 8D0498998A | 4B0419811E | 4D0419811A | 4F0419811E | 4B0 419 811B | 4B0 419 811F | 4D0 419 811B | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 C | 4B0 419 811 | 4B0 419 811 C | 4D0 419 811 G | 4D0 419 811 H
    VAG4B0 419 811 | 4B0 419 811 A | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 8E0 419 811 B | 4F0 419 811B | 4F0 498 811 | 8E0419811C | 4D0419811G | 8D0498998A
    VW4B0 419 811 | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 8D1 422 072 R | 4B1 422 066 D | 4B1 422 065 T | 4B1 422 066 E | 4B1 422 066 F | 4B2 422 066 F | 8D1 422 072 P | 8D1 422 072 | 8D1 422 072 Q | 8E1 422 066 Q | 4B1 422 066 M | 8H1 422 065 B | 8E2 422 066 Q | 8D1 422 071 P | 4D0 419 811G | 4D0419801M | 8E0419821 | 8E1422065G | 4B0419811D | 4B1422066N | 4F0419811B | 8D0498998A | 8D1422072B | 8D2422071P | 8D2422071Q | 8E2422066D | 8H1422065 | 4D0 419 811 H | 8E0 419 811 C | 8E1 422 065 L | 8E1 422 065 M | 8E1 422 066 N | 8E1 422 066 P
Voir la fiche keyboard_arrow_right
VAICO 18.86 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Rotule de barre de connexion AUTLOG OEM 8e0419811c

position
  • Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
  • Poids : 0,656 kg
  • Filetage : M14x1.5
  • Type de filetage : avec filet à droite
  • Type de filetage : avec filetage extérieur
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VW4B0 419 811 | 4B0 419 811 A | 4B0 419 811 B | 4B0 419 811 C | 4B0 419 811 E | 4B0 419 811 F | 4D0 419 811 A | 4D0 419 811 B | 4F0 419 811 E | 4F0 498 811 | 8E0 419 811 B | 4D0 419 811G | 4F0419811B | 8D0498998A | 8E0 419 811 C | 4F0419811
Voir la fiche keyboard_arrow_right
AUTLOG 22.49 €
Produit actuellement indisponible

Ce produit actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Jeu de bras, suspension de roue OE OEM 8e0419811c

  • Côté montage : Droite
  • Côté d'assemblage : gauche
  • Côté d'assemblage : avant
